一、硬件介绍以及通讯:
1,监测卡有许多接口,每个接口都有专门的用途,不同接口要与传感器一一对应,否则监测的数值就会不准确。传感器与接口的连接说明如下:
| 接口 | 描述 |
| 1 | 485接口/CO2/甲醛传感器接口 |
| 2 | 温湿度传感器接口 |
| 3 | PM2.5/PM10传感器接口 |
| 4 | 风向传感器接口(必须和风速传感器器配套使用) |
| 5 | 风速传感器接口 |
| 6 | 噪声传感器接口 |
| 7 | 220V 50Hz交流电接口 |
| 8 | 网口Rj-45接口(选配) |
| 9 | 串口RS-232接口 |
| 10 | 串口RS-232接口 |
| 11 | 继电器接口(选配)(可用于控制电器开关) |




